當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粗纖維測定儀 > 半自動粗纖維測定儀F2600 > F2600半自動粗纖維測定儀
簡要描述:F2600半自動粗纖維測定儀利用化學溶劑提取纖維含量,很好的解決了坩鍋抽濾、轉(zhuǎn)移法所造成的費工費時、火力控制不當、殘渣易損失等問題,全自動進行溶劑加注、恒溫加熱、消煮、震蕩、廢液排出等操作。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
阿爾瓦半自動粗纖維測定儀F2600是遵循國標規(guī)定的消煮法,利用化學溶劑提取纖維含量,很好的解決了坩鍋抽濾、轉(zhuǎn)移法所造成的費工費時、火力控制不當、殘渣易損失等問題,全自動進行溶劑加注、恒溫加熱、消煮、震蕩、廢液排出等操作。
儀器型號 | 處理溫度控制范圍 | 采樣量/袋 | 纖維測試范圍 | 每階段消煮時間設置 | 樣品批處理量 | 日處理量 | 結(jié)果標準差 | 重復性精度 | 控溫精度 | 體積 | 工作電壓 |
粗纖維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
濾袋式纖維測定儀利用化學溶劑提取纖維含量,很好的解決了坩鍋抽濾、轉(zhuǎn)移法所造成的費工費時、火力控制不當、殘渣易損失等問題,全自動進行溶劑加注、恒溫加熱、消煮、震蕩、廢液排出等操作。
半自動粗纖維測定儀F2600適用于測定粗纖維CF、酸性洗滌纖維ADF和中性洗滌纖維NDF等方法的粗纖維、纖維素、木質(zhì)素等的測定。
儀器型號 | 處理溫度控制范圍 | 采樣量/袋 | 纖維測試范圍 | 每階段消煮時間設置 | 樣品批處理量 | 日處理量 | 結(jié)果標準差 | 重復性精度 | 控溫精度 | 體積 | 工作電壓 |
粗纖維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最多90-180個 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最多90-180個 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:wesoho@qq.com
地址:濟南市高新區(qū)環(huán)保科技園E北座六層
微信公眾號
掃一掃,訪問手機端